Drukuj
Odsłony: 12696

Prezentujemy jako pierwsi wyniki wyborów do Rady Gminy Mieroszów posortowane obwodami wg ilości zdobytych głosów.

Z okręgu nr 4 Radnymi zostały:

Justyna Pichowicz - 182 głosy

Katarzyna Ubik - 124 głosy

 

Poniżej prezentujemy wyniki szczegółowo.

Okręg wyborczy nr Nr listy Nr na liście Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 19 2 Kozłowska Agnieszka Magdalena ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 216 31,76%
1 19 4 Wujda Mieczysław ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 173 25,44%
1 19 1 Gałązka Robert ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 167 24,56%
1 20 3 Mizera Henryk Franciszek INICJATYWA OBYWATELSKA 156 22,94%
1 20 2 Matusik Mariusz INICJATYWA OBYWATELSKA 153 22,50%
1 21 2 Grzeszczak Zbigniew Józef DOBRY SAMORZĄD 142 20,88%
1 19 3 Kucharski Jan ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 128 18,82%
1 20 4 Wielgus Wiesław INICJATYWA OBYWATELSKA 121 17,79%
1 21 1 Frąszczak Edyta Krystyna DOBRY SAMORZĄD 117 17,21%
1 23 2 Wabich Arkadiusz Jan TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 107 15,74%
1 21 4 Szmulik Dariusz Władysław DOBRY SAMORZĄD 95 13,97%
1 20 1 Bandurski Adam Henryk INICJATYWA OBYWATELSKA 92 13,53%
1 23 1 Jaroszewska Agnieszka Krystyna TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 77 11,32%
1 23 3 Maciejewski Tomasz Stanisław TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 54 7,94%
1 21 3 Krusz Jagoda DOBRY SAMORZĄD 47 6,91%
2 22 1 Sowa Michał Czesław CENIMY WOLNOŚĆ 274 30,34%
2 19 2 Chmielnicka Maria Jolanta ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 242 26,80%
2 23 1 Brzęcki Piotr Paweł TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 233 25,80%
2 19 1 Błażejowska Dorota Renata ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 228 25,25%
2 23 3 Sierakowski Ryszard Jan TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 220 24,36%
2 22 3 Mejer Teresa Irena CENIMY WOLNOŚĆ 200 22,15%
2 19 3 Kręzel Krzysztof ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 197 21,82%
2 21 2 Gajewski Dariusz Stefan DOBRY SAMORZĄD 180 19,93%
2 20 1 Dalidowicz Barbara Teresa INICJATYWA OBYWATELSKA 146 16,17%
2 20 3 Przesmycki Marcin Sebastian INICJATYWA OBYWATELSKA 142 15,73%
2 23 2 Mrozek Andrzej Piotr TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 136 15,06%
2 20 4 Tempes Alicja Wioletta INICJATYWA OBYWATELSKA 133 14,73%
2 20 5 Tomczak Adrian Andrzej INICJATYWA OBYWATELSKA 128 14,17%
2 20 2 Grzebielucha Bogumił Wojciech INICJATYWA OBYWATELSKA 123 13,62%
2 19 4 Marciniak Krzysztof Bronisław ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 109 12,07%
2 21 1 Frąszczak Dariusz DOBRY SAMORZĄD 101 11,18%
2 21 3 Kołodziej Zbigniew DOBRY SAMORZĄD 100 11,07%
2 19 5 Paterak Beata Alicja ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 98 10,85%
2 22 2 Wyszowski Marcin Stanisław CENIMY WOLNOŚĆ 74 8,19%
2 21 4 Marciniak Andrzej DOBRY SAMORZĄD 60 6,64%
3 24 1 Gubernat Ryszard Zbigniew RYSZARD GUBERNAT 169 56,90%
3 20 1 Nagórna Dorota Elżbieta INICJATYWA OBYWATELSKA 73 24,58%
3 20 2 Orpel Irena Krystyna INICJATYWA OBYWATELSKA 60 20,20%
3 19 1 Rogulska Justyna Izabella ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 47 15,82%
3 21 1 Kołpak Mariusz Tomasz DOBRY SAMORZĄD 43 14,48%
3 19 2 Kołpak Justyna ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 23 7,74%
3 21 2 Smoliński Józef DOBRY SAMORZĄD 23 7,74%
3 23 2 Nowaczyk Aleksander Jan TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 22 7,41%
3 23 1 Frąckowiak Aleksander Adam TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 16 5,39%
4 21 1 Pichowicz Justyna Ewelina DOBRY SAMORZĄD 182 53,06%
4 20 1 Ubik Katarzyna INICJATYWA OBYWATELSKA 124 36,15%
4 19 1 Chrustowska-Sokołowska Danuta Helena ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 82 23,91%
4 21 2 Żak Jerzy Bronisław DOBRY SAMORZĄD 79 23,03%
4 22 1 Janiszewski Jarosław Kazimierz CENIMY WOLNOŚĆ 62 18,08%
4 19 2 Szczepkowska Elżbieta Teresa ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 49 14,29%
4 23 1 Mich Grażyna Dorota TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 20 5,83%
5 20 2 Mądrzak-Wendycz Agnieszka INICJATYWA OBYWATELSKA 154 36,49%
5 19 2 Komorowski Marcin ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 127 30,09%
5 19 1 Baran Maciej Grzegorz ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO 125 29,62%
5 20 1 Buziewicz Eugeniusz INICJATYWA OBYWATELSKA 99 23,46%
5 21 2 Piela Sylwia DOBRY SAMORZĄD 58 13,74%
5 21 1 Marciniak Edyta DOBRY SAMORZĄD 52 12,32%
5 23 1 Tracewski Adam TERAZ CAMELA DLA GMINY MIEROSZÓW 47 11,14%

 

Wyniki głosowania na Burmistrza

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów
1 Laszkiewicz Andrzej Ryszard 56 wyższe Mieroszów, nie należy do partii politycznej 1265 47.92%
2 Lipiński Andrzej Zdzisław 50 wyższe Mieroszów, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 1068 40.45%
3 Marciniak Andrzej 57 wyższe Kowalowa, nie należy do partii politycznej 307 11.63%